Phần này chứa danh sách các điều khoản của hợp đồng trong đó bao gồm mức chênh lệch giữa giá mua (bid) và giá bán (ask), hoa hồng và phí qua đêm (swap) được quy định cho mọi tài khoản được mở bằng InstaTrade.
Biểu tượng | Bán | Mua | Lot | Chênh lệch[7] | Phí | Phí qua đêm cho vị thế mua* | Phí qua đêm cho vị thế bán* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02840 | 1.02840 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.049 | 159.049 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61791 | 0.61791 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.650 | 154.650 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91360 | 0.91361 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.213 | 8.214 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45849 | 1.45851 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55907 | 0.55909 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23981 | 1.23983 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56453 | 0.56455 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.737 | 191.740 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.550 | 13.554 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.561 | 95.565 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.839 | 19.843 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.031 | 106.036 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62637 | 0.62644 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90122 | 0.90129 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36244 | 1.36251 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66419 | 1.66426 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9941 | 8.9950 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.456 | 86.465 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13267 | 1.13277 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51067 | 0.51077 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49990 | 1.50001 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10508 | 1.10520 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.871 | 13.883 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93956 | 0.93969 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81531 | 0.81544 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00632 | 2.00645 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.258 | 169.273 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.541 | 7.559 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40111 | 1.40129 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76163 | 0.76181 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80824 | 1.80843 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21724 | 2.21751 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.