Khi giao dịch CFD, ta nên giữ việc điều chỉnh cổ tức trong đầu.
Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ được thêm vào số dư tài khoản trong trường hợp một giao dịch mua vẫn còn mở tới ngày hết hạn nhận cổ tức.
Số lượng điều chỉnh cổ tức sẽ bị trừ khỏi số dư tài khoản nếu có một giao dịch bán được mở vào ngày hết hạn.
Bảng dưới đây thể hiện ngày trả cổ tức kế tiếp cho mỗi công cụ giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York.
Ví dụ:
Trong ngày hết hạn của cổ tức A trên mỗi cổ phiếu B, nếu có 2 lot giao dịch mua được mở trong tài khoản thì số lương cổ tức sẽ được tính bằng công thức: 2 lot x 100 cổ phiếu x A.
Nếu có một giao dịch mở trên cổ phiếu B, tổng số giao dịch được tính giá trị A. Khi mức độ cân bằng của tất cả các giao dịch âm thì cổ tức sẽ có giá trị âm.
Ví dụ về tính toán cổ tức đúng:
Ban giám đốc của Microsoft (MSFT) thông báo rằng họ sẽ mua lại cổ tức hàng quý với giá trị là 0.13$ cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 6:
* Ngày hết hạn - 18/8/2009;* Ngày xác nhận - 20/8/2009;
* Ngày trả - 10/09/2009.
Tổng số cổ tức cho giao dịch có khối lượng là 1 lot sẽ là 100 x 0.130 = 13 USD.
Vị trí giao dịch bán với khối lượng l lot (100 cổ phiếu) vào này 18/4 thì 13$ sẽ bị trừ ra. Vị trí giao dịch mua với khối lượng là 1 lot thì sẽ được cộng vào 13$. Phí sẽ được tính vào ngày tổ chức đăng kí.
Tính cổ tức
Biểu tượng | Khối lượng (lot) | Số lượng | Cổ tức | Ngày hết hạn kế tiếp |
---|---|---|---|---|
Biểu tượng | |
---|---|
Khối lượng (lot) | |
Số lượng | |
Cổ tức | |
Ngày hết hạn kế tiếp |
Tính
Vé | Ngày công bố | Ngày ghi nhận | Ngày thanh toán | Ngày hết hạn | Số tiền | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 20.11.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2025 | 31.12.2024 | 0.248 | Quý |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Quý |
#AAPL | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 08.11.2024 | 0.25 | Quý |
#ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 15.01.2025 | 1.64 | Quý |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Quý |
#AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 16.12.2024 | 0.4 | Quý |
#AMGN | 25.10.2024 | 18.11.2024 | 09.12.2024 | 18.11.2024 | 2.25 | Quý |
#ATHM | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 19.03.2025 | 31.12.2024 | 1.15 | 6 tháng |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Quý |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Quý |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 tháng |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Quý |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Quý |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Quý |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 tháng |
#BLK | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | 05.12.2024 | 5.1 | Quý |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Quý |
#BTU | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 04.12.2024 | 14.11.2024 | 0.075 | Quý |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Quý |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Quý |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Quý |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Quý |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Quý |
#CMCSA | 23.10.2024 | 08.01.2025 | 29.01.2025 | 08.01.2025 | 0.31 | Quý |
#CME | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | 5.8 | Quý |
#CSCO | 13.11.2024 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 03.01.2025 | 0.4 | Quý |
#CVX | 01.11.2024 | 18.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Quý |
#DGX | 11.12.2024 | 14.01.2025 | 29.01.2025 | 14.01.2025 | 0.75 | Quý |
#DHR | 10.12.2024 | 27.12.2024 | 31.01.2025 | 27.12.2024 | 0.27 | Quý |
#DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0.50 | 6 tháng |
#DVN | 05.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0.22 | Quý |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Quý |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Quý |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Quý |
#EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 0.975 | Quý |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Quý |
#FANG | 01.08.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 0.90 | Quý |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Quý |
#FDX | 15.11.2024 | 09.12.2024 | 03.01.2025 | 09.12.2024 | 1.38 | Quý |
#FNV | 06.11.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.36 | Quý |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Quý |
#GILD | 30.10.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 13.12.2024 | 0.77 | Quý |
#GOOG | 28.10.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 09.12.2024 | 0.2 | Quý |
#GS | 11.10.2024 | 02.12.2024 | 30.12.2024 | 02.12.2024 | 3 | Quý |
#HAL | 18.11.2024 | 04.12.2024 | 26.12.2024 | 04.12.2024 | 0.17 | Quý |
#HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | 2.25 | Quý |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.13 | Quý |
#HES | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 16.12.2024 | 0.5 | Quý |
#HPQ | 26.11.2024 | 11.12.2024 | 02.01.2025 | 11.12.2024 | 0.2894 | Quý |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Quý |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Quý |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Quý |
#INTU | 19.11.2024 | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 09.01.2025 | 1.04 | Quý |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Quý |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Quý |
#JPM | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 31.12.2024 | 06.01.2025 | 1.25 | Quý |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Quý |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Quý |
#LLY | 09.12.2024 | 14.02.2025 | 10.03.2025 | 14.02.2025 | 1.50 | Quý |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Quý |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Quý |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Quý |
#MDLZ | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 31.12.2024 | 0.47 | Quý |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Quý |
#MMM | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 12.12.2024 | 15.11.2024 | 0.7 | Quý |
#MO | 11.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 | 26.12.2024 | 1.02 | Quý |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Quý |
#MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 16.12.2024 | 0.81 | Quý |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Quý |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Quý |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 tháng |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Quý |
#MSFT | 03.12.2024 | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 20.02.2025 | 0.83 | Quý |
#MSI | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 1.09 | Quý |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Quý |
#NKE | 14.11.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.40 | Quý |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Quý |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Quý |
#NUE | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 11.02.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | Quý |
#NVDA | 20.11.2024 | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 05.12.2024 | 0.01 | Quý |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 tháng |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Quý |
#ORCL | 09.12.2024 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 09.01.2025 | 0.4 | Quý |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Quý |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Quý |
#PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 27.12.2024 | 0.2315885 | Quý |
#PEP | 19.11.2024 | 06.12.2024 | 06.01.2025 | 06.12.2024 | 1.355 | Quý |
#PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 24.01.2025 | 0.43 | Quý |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Quý |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Quý |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Quý |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Quý |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Quý |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Quý |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Quý |
#RRC | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 13.12.2024 | 0.08 | Quý |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Quý |
#SBUX | 19.11.2024 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 14.02.2025 | 0.61 | Quý |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Quý |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Quý |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Quý |
#SSNC | 19.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 0.25 | Quý |
#STLD | 08.11.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2025 | 31.12.2024 | 0.46 | Quý |
#SU | 12.11.2024 | 03.12.2024 | 24.12.2024 | 03.12.2024 | 0.4067 | Quý |
#T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 10.01.2025 | 0.2775 | Quý |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Quý |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Quý |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Quý |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Quý |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Quý |
#TECK | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 0.0881 | Quý |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Quý |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Quý |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Quý |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Quý |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Quý |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Quý |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Quý |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Năm |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Quý |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Quý |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Quý |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Quý |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Quý |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Quý |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Quý |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Quý |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Quý |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Quý |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Quý |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Quý |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Quý |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Quý |
Vé | |
---|---|
#A | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
20.11.2024 | 31.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
22.01.2025 | 31.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.248 | Quý |
#AA | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.1 | Quý |
#AAPL | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
31.10.2024 | 11.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
14.11.2024 | 08.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.25 | Quý |
#ABBV | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
30.10.2024 | 15.01.2025 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
14.02.2025 | 15.01.2025 |
Số tiền | Thời gian |
1.64 | Quý |
#AEM | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.4 | Quý |
#AIG | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
04.11.2024 | 16.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
30.12.2024 | 16.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.4 | Quý |
#AMGN | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
25.10.2024 | 18.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
09.12.2024 | 18.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
2.25 | Quý |
#ATHM | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
06.11.2024 | 31.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
19.03.2025 | 31.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.15 | 6 tháng |
#ATVI | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Số tiền | Thời gian |
0.99 | Quý |
#AXP | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.7 | Quý |
#AZN | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.5 | 6 tháng |
#BA | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Số tiền | Thời gian |
2.055 | Quý |
#BAC | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.26 | Quý |
#BK | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.47 | Quý |
#BHP | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.48 | 6 tháng |
#BLK | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
20.11.2024 | 05.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
23.12.2024 | 05.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
5.1 | Quý |
#BMY | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.6 | Quý |
#BTU | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
31.10.2024 | 14.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
04.12.2024 | 14.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.075 | Quý |
#C | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.56 | Quý |
#CAT | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.41 | Quý |
#CHL | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Số tiền | Thời gian |
0.9871 | Quý |
#CLR | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Số tiền | Thời gian |
0.28 | Quý |
#CMC | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.18 | Quý |
#CMCSA | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
23.10.2024 | 08.01.2025 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
29.01.2025 | 08.01.2025 |
Số tiền | Thời gian |
0.31 | Quý |
#CME | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
05.12.2024 | 27.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
16.01.2025 | 27.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
5.8 | Quý |
#CSCO | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
13.11.2024 | 03.01.2025 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
22.01.2025 | 03.01.2025 |
Số tiền | Thời gian |
0.4 | Quý |
#CVX | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
01.11.2024 | 18.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
10.12.2024 | 18.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.63 | Quý |
#DGX | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
11.12.2024 | 14.01.2025 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
29.01.2025 | 14.01.2025 |
Số tiền | Thời gian |
0.75 | Quý |
#DHR | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
10.12.2024 | 27.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
31.01.2025 | 27.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.27 | Quý |
#DIS | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
16.12.2024 | 16.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.50 | 6 tháng |
#DVN | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
05.11.2024 | 13.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
13.12.2024 | 13.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.22 | Quý |
#DWDP | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Số tiền | Thời gian |
0.42 | Quý |
#EBAY | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.27 | Quý |
#EA | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.19 | Quý |
#EOG | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
07.11.2024 | 17.01.2025 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
31.01.2025 | 17.01.2025 |
Số tiền | Thời gian |
0.975 | Quý |
#F | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.15 | Quý |
#FANG | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
01.08.2024 | 14.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
21.11.2024 | 14.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.90 | Quý |
#FCX | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.075 | Quý |
#FDX | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
15.11.2024 | 09.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
03.01.2025 | 09.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.38 | Quý |
#FNV | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
06.11.2024 | 05.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
19.12.2024 | 05.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.36 | Quý |
#GE | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.28 | Quý |
#GILD | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
30.10.2024 | 13.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
30.12.2024 | 13.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.77 | Quý |
#GOOG | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
28.10.2024 | 09.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
16.12.2024 | 09.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.2 | Quý |
#GS | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
11.10.2024 | 02.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
30.12.2024 | 02.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
3 | Quý |
#HAL | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
18.11.2024 | 04.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
26.12.2024 | 04.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.17 | Quý |
#HD | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
14.11.2024 | 27.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
12.12.2024 | 27.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
2.25 | Quý |
#HON | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.13 | Quý |
#HES | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
04.12.2024 | 16.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
31.12.2024 | 16.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.5 | Quý |
#HPQ | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
26.11.2024 | 11.12.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
02.01.2025 | 11.12.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.2894 | Quý |
#HWM | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.08 | Quý |
#IBM | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
1.67 | Quý |
#INTC | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.125 | Quý |
#INTU | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
19.11.2024 | 09.01.2025 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
17.01.2025 | 09.01.2025 |
Số tiền | Thời gian |
1.04 | Quý |
#IP | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
Số tiền | Thời gian |
0.4625 | Quý |
#JNJ | |
Ngày công bố | Ngày ghi nhận |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
Ngày thanh toán | Ngày hết hạn |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
