«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13714 | 1.13714 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.860 | 161.860 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63900 | 0.63900 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.337 | 142.337 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81810 | 0.81811 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.565 | 7.566 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38371 | 1.38373 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59729 | 0.59731 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32658 | 1.32660 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52282 | 0.52284 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.841 | 188.844 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.956 | 90.960 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.326 | 18.330 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.815 | 102.820 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59127 | 0.59134 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88390 | 0.88397 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31071 | 1.31078 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77897 | 1.77904 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7105 | 8.7114 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.009 | 85.018 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08595 | 1.08605 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48867 | 0.48877 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57278 | 1.57289 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06964 | 1.06976 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.771 | 14.783 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93045 | 0.93058 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82631 | 0.82644 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07546 | 2.07559 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.726 | 173.741 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.194 | 7.212 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49028 | 1.49046 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78269 | 0.78287 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83505 | 1.83524 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22053 | 2.22080 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.