У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13270 | 1.13270 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.488 | 164.488 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64148 | 0.64148 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.197 | 145.197 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82738 | 0.82739 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.872 | 7.873 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38059 | 1.38061 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59321 | 0.59323 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33114 | 1.33116 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53078 | 0.53080 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.279 | 193.282 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.963 | 13.967 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.146 | 93.150 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.716 | 18.720 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.178 | 105.183 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59929 | 0.59936 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88565 | 0.88572 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30297 | 1.30304 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76557 | 1.76564 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7690 | 8.7699 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.137 | 86.146 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10136 | 1.10146 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49080 | 0.49090 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56381 | 1.56392 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08124 | 1.08136 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.955 | 14.967 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93720 | 0.93733 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81891 | 0.81904 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07492 | 2.07505 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.510 | 175.525 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.414 | 7.432 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47590 | 1.47608 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77295 | 0.77313 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83760 | 1.83779 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24364 | 2.24391 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.