У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.
Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02827 | 1.02827 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.278 | 159.278 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61801 | 0.61801 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.893 | 154.893 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91327 | 0.91328 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.227 | 8.228 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45688 | 1.45690 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55910 | 0.55912 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23964 | 1.23966 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56443 | 0.56445 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.013 | 192.016 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.573 | 13.577 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.729 | 95.733 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.870 | 19.874 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.315 | 106.320 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62681 | 0.62688 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90039 | 0.90046 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36262 | 1.36269 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66369 | 1.66376 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9941 | 8.9950 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.598 | 86.607 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13212 | 1.13222 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51049 | 0.51059 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49809 | 1.49820 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10522 | 1.10534 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.894 | 13.906 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93911 | 0.93924 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81446 | 0.81459 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00569 | 2.00582 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.589 | 169.604 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.568 | 7.586 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40113 | 1.40131 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76177 | 0.76195 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80601 | 1.80620 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21681 | 2.21708 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.