У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.
Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02389 | 1.02389 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.749 | 158.749 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61462 | 0.61462 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
155.043 | 155.043 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91655 | 0.91656 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.187 | 8.188 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46811 | 1.46813 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55635 | 0.55637 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23045 | 1.23047 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56333 | 0.56335 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.773 | 190.776 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.561 | 13.565 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.292 | 95.296 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.887 | 19.891 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.604 | 105.609 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62425 | 0.62432 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90232 | 0.90239 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36658 | 1.36665 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66575 | 1.66582 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9664 | 8.9673 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.257 | 86.266 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12776 | 1.12786 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50989 | 0.50999 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50318 | 1.50329 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10463 | 1.10475 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.793 | 13.805 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93846 | 0.93859 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81671 | 0.81684 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00187 | 2.00200 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.139 | 169.154 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.341 | 7.359 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39922 | 1.39940 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76025 | 0.76043 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80646 | 1.80665 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21146 | 2.21173 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.