У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14147 | 1.14147 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.620 | 162.620 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62223 | 0.62223 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.456 | 142.456 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81550 | 0.81551 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.383 | 7.384 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38945 | 1.38947 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58125 | 0.58127 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30997 | 1.30999 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50744 | 0.50746 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.616 | 186.619 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.384 | 13.388 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
88.647 | 88.651 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.363 | 18.367 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.526 | 102.531 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58694 | 0.58701 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86455 | 0.86462 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31892 | 1.31899 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83421 | 1.83428 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5698 | 8.5707 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.805 | 82.814 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06825 | 1.06835 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47398 | 0.47408 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58595 | 1.58606 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07034 | 1.07046 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.637 | 14.649 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93086 | 0.93099 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80755 | 0.80768 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.10508 | 2.10521 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.681 | 174.696 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.947 | 6.965 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50546 | 1.50564 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76663 | 0.76681 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82005 | 1.82024 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25331 | 2.25358 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.