ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14082 | 1.14082 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.360 | 162.360 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62284 | 0.62284 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.313 | 142.313 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81620 | 0.81621 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.378 | 7.379 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38878 | 1.38880 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58192 | 0.58194 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31150 | 1.31152 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50838 | 0.50840 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.646 | 186.649 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.410 | 13.414 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
88.641 | 88.645 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.348 | 18.352 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.472 | 102.477 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58769 | 0.58776 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86496 | 0.86503 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31749 | 1.31756 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83149 | 1.83156 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5858 | 8.5867 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.813 | 82.822 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07038 | 1.07048 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47490 | 0.47500 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58429 | 1.58440 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07020 | 1.07032 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.671 | 14.683 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93110 | 0.93123 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80808 | 0.80821 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.10556 | 2.10569 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.352 | 174.367 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.946 | 6.964 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50302 | 1.50320 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76665 | 0.76683 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82134 | 1.82153 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25350 | 2.25377 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.