La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.
Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02769 | 1.02769 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.906 | 158.906 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61699 | 0.61699 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.617 | 154.617 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91376 | 0.91377 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.214 | 8.215 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46051 | 1.46053 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55830 | 0.55832 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23844 | 1.23846 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56379 | 0.56381 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.487 | 191.490 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.534 | 13.538 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.396 | 95.400 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.836 | 19.840 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.867 | 105.872 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62561 | 0.62568 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90109 | 0.90116 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36323 | 1.36330 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66554 | 1.66561 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9908 | 8.9917 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.328 | 86.337 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13169 | 1.13179 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51014 | 0.51024 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50091 | 1.50102 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10497 | 1.10509 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.853 | 13.865 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93910 | 0.93923 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81537 | 0.81550 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00714 | 2.00727 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.175 | 169.190 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.521 | 7.539 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40097 | 1.40115 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76108 | 0.76126 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80879 | 1.80898 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21797 | 2.21824 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.