La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09662 | 1.09662 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.950 | 161.950 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.60441 | 0.60441 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
147.675 | 147.675 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.85658 | 0.85659 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.571 | 7.572 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.41639 | 1.41641 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55821 | 0.55823 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.27806 | 1.27808 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51773 | 0.51775 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.740 | 188.743 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.545 | 13.549 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.256 | 89.260 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.998 | 19.002 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.253 | 104.258 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60471 | 0.60478 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.85607 | 0.85614 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34842 | 1.34849 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81421 | 1.81428 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7014 | 8.7023 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.430 | 82.439 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09476 | 1.09486 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47811 | 0.47821 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55325 | 1.55336 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08262 | 1.08274 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.758 | 14.770 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93937 | 0.93950 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.79061 | 0.79074 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.11448 | 2.11461 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.377 | 172.392 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.144 | 7.162 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47873 | 1.47891 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75270 | 0.75288 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81026 | 1.81045 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.28935 | 2.28962 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.