La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.
Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02420 | 1.02420 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.034 | 159.034 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61433 | 0.61433 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
155.274 | 155.274 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91676 | 0.91677 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.194 | 8.195 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46874 | 1.46876 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55622 | 0.55624 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23095 | 1.23097 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56321 | 0.56323 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.136 | 191.139 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.575 | 13.579 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.390 | 95.394 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.922 | 19.926 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.720 | 105.725 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62411 | 0.62418 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90227 | 0.90234 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36622 | 1.36629 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66703 | 1.66710 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9675 | 8.9684 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.367 | 86.376 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12850 | 1.12860 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50988 | 0.50998 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50429 | 1.50440 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10437 | 1.10449 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.804 | 13.816 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93895 | 0.93908 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81689 | 0.81702 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00361 | 2.00374 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.355 | 169.370 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.344 | 7.362 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39930 | 1.39948 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75991 | 0.76009 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80797 | 1.80816 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21290 | 2.21317 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.