La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13980 | 1.13980 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.379 | 162.379 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64157 | 0.64157 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.447 | 142.447 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82277 | 0.82278 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.677 | 7.678 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38527 | 1.38529 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59655 | 0.59657 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34069 | 1.34071 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52788 | 0.52790 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.984 | 190.987 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.738 | 13.742 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.395 | 91.399 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.360 | 18.364 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.838 | 102.843 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59387 | 0.59394 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88873 | 0.88880 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31061 | 1.31068 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77644 | 1.77651 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7792 | 8.7801 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.983 | 84.992 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10308 | 1.10318 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49080 | 0.49090 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57892 | 1.57903 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07532 | 1.07544 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.811 | 14.823 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93781 | 0.93794 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82634 | 0.82647 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08960 | 2.08973 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.149 | 173.164 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.269 | 7.287 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49384 | 1.49402 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78183 | 0.78201 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85721 | 1.85740 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24716 | 2.24743 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.