В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.
Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02832 | 1.02832 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.014 | 159.014 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61821 | 0.61821 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.625 | 154.625 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91356 | 0.91357 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.215 | 8.216 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45651 | 1.45653 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55935 | 0.55937 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23988 | 1.23990 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56478 | 0.56480 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.719 | 191.722 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.545 | 13.549 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.592 | 95.596 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.837 | 19.841 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.158 | 106.163 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62718 | 0.62725 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90037 | 0.90044 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36245 | 1.36252 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66326 | 1.66333 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9952 | 8.9961 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.480 | 86.489 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13270 | 1.13280 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51089 | 0.51099 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49773 | 1.49784 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10509 | 1.10521 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.870 | 13.882 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93947 | 0.93960 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81460 | 0.81473 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00549 | 2.00562 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.239 | 169.254 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.533 | 7.551 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40106 | 1.40124 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76200 | 0.76218 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80587 | 1.80606 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21634 | 2.21661 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.