В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.
Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02513 | 1.02513 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.027 | 159.027 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61487 | 0.61487 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
155.125 | 155.125 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91605 | 0.91606 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.201 | 8.202 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46811 | 1.46813 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55666 | 0.55668 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23192 | 1.23194 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56327 | 0.56329 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.100 | 191.103 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.576 | 13.580 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.384 | 95.388 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.903 | 19.907 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.659 | 105.664 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62391 | 0.62398 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90270 | 0.90277 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36532 | 1.36539 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66711 | 1.66718 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9664 | 8.9673 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.353 | 86.362 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12852 | 1.12862 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50992 | 0.51002 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50499 | 1.50510 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10440 | 1.10452 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.810 | 13.822 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93910 | 0.93923 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81722 | 0.81735 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00346 | 2.00359 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.325 | 169.340 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.346 | 7.364 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39963 | 1.39981 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76002 | 0.76020 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80856 | 1.80875 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21270 | 2.21297 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.