В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13467 | 1.13467 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.694 | 162.694 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63984 | 0.63984 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.379 | 143.379 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83049 | 0.83050 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.699 | 7.700 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38633 | 1.38635 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59506 | 0.59508 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33471 | 1.33473 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53140 | 0.53142 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.371 | 191.374 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.748 | 13.752 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.745 | 91.749 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.477 | 18.481 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.423 | 103.428 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59900 | 0.59907 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88702 | 0.88709 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31408 | 1.31415 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77311 | 1.77318 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7796 | 8.7805 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.