A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.
Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02951 | 1.02951 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.473 | 159.473 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61863 | 0.61863 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.894 | 154.894 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91275 | 0.91276 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.240 | 8.241 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45563 | 1.45565 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55950 | 0.55952 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.24063 | 1.24065 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56466 | 0.56468 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.170 | 192.173 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.589 | 13.593 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.823 | 95.827 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.871 | 19.875 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.407 | 106.412 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62700 | 0.62707 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90048 | 0.90055 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36181 | 1.36188 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66408 | 1.66415 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9905 | 8.9914 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.656 | 86.665 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13240 | 1.13250 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51057 | 0.51067 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49858 | 1.49869 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10554 | 1.10566 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.913 | 13.925 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93973 | 0.93986 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81432 | 0.81445 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00534 | 2.00547 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.680 | 169.695 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.570 | 7.588 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40198 | 1.40216 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76184 | 0.76202 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80590 | 1.80609 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21715 | 2.21742 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.