A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.
Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02376 | 1.02376 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.573 | 158.573 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61462 | 0.61462 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.890 | 154.890 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91701 | 0.91702 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.175 | 8.176 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46800 | 1.46802 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55625 | 0.55627 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23081 | 1.23083 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56362 | 0.56364 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.645 | 190.648 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.538 | 13.542 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.201 | 95.205 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.868 | 19.872 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.511 | 105.516 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62461 | 0.62468 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90226 | 0.90233 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36683 | 1.36690 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66556 | 1.66563 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9703 | 8.9712 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.162 | 86.171 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12868 | 1.12878 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51007 | 0.51017 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50286 | 1.50297 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10479 | 1.10491 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.780 | 13.792 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93882 | 0.93895 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81656 | 0.81669 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00247 | 2.00260 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.894 | 168.909 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.330 | 7.348 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39929 | 1.39947 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76031 | 0.76049 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80688 | 1.80707 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21243 | 2.21270 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.