A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14179 | 1.14179 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.290 | 162.290 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64171 | 0.64171 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.127 | 142.127 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82051 | 0.82052 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.674 | 7.675 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38518 | 1.38520 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59655 | 0.59657 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34219 | 1.34221 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52654 | 0.52656 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.766 | 190.769 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.714 | 13.718 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.207 | 91.211 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.319 | 18.323 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.607 | 102.612 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59226 | 0.59233 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88890 | 0.88897 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30892 | 1.30899 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77914 | 1.77921 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7740 | 8.7749 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.791 | 84.800 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10128 | 1.10138 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48946 | 0.48956 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58160 | 1.58171 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07558 | 1.07570 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.814 | 14.826 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93687 | 0.93700 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82630 | 0.82643 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09143 | 2.09156 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.228 | 173.243 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.247 | 7.265 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49453 | 1.49471 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78085 | 0.78103 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85922 | 1.85941 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24966 | 2.24993 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.