«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13356 | 1.13356 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.746 | 162.746 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62348 | 0.62348 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.564 | 143.564 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81479 | 0.81480 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.488 | 7.489 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38882 | 1.38884 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57917 | 0.57919 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30574 | 1.30576 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50800 | 0.50802 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.460 | 187.463 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.331 | 13.335 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.511 | 89.515 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.503 | 18.507 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.370 | 103.375 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58665 | 0.58672 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86588 | 0.86595 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31983 | 1.31990 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81806 | 1.81813 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6024 | 8.6033 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.149 | 83.158 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06392 | 1.06402 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47186 | 0.47196 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57427 | 1.57438 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07637 | 1.07649 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.478 | 14.490 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92364 | 0.92377 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80431 | 0.80444 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09418 | 2.09431 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
176.182 | 176.197 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.028 | 7.046 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49613 | 1.49631 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76439 | 0.76457 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81337 | 1.81356 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25427 | 2.25454 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.