«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.
Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02834 | 1.02834 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.318 | 159.318 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61808 | 0.61808 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.920 | 154.920 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91323 | 0.91324 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.230 | 8.231 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45648 | 1.45650 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55907 | 0.55909 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23991 | 1.23993 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56447 | 0.56449 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.091 | 192.094 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.578 | 13.582 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.757 | 95.761 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.875 | 19.879 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.365 | 106.370 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62696 | 0.62703 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90024 | 0.90031 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36251 | 1.36258 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66360 | 1.66367 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9958 | 8.9967 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.605 | 86.614 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13232 | 1.13242 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51044 | 0.51054 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49772 | 1.49783 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10545 | 1.10557 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.898 | 13.910 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93912 | 0.93925 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81417 | 0.81430 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00586 | 2.00599 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.624 | 169.639 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.578 | 7.596 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40110 | 1.40128 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76164 | 0.76182 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80591 | 1.80610 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21756 | 2.21783 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.