«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.
Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02345 | 1.02345 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.748 | 158.748 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61426 | 0.61426 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
155.107 | 155.107 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91715 | 0.91716 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.184 | 8.185 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46844 | 1.46846 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55597 | 0.55599 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23025 | 1.23027 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56338 | 0.56340 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.818 | 190.821 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.555 | 13.559 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.277 | 95.281 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.896 | 19.900 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.626 | 105.631 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62450 | 0.62457 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90199 | 0.90206 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36721 | 1.36728 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66597 | 1.66604 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9688 | 8.9697 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.239 | 86.248 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12828 | 1.12838 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50989 | 0.50999 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50285 | 1.50296 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10465 | 1.10477 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.792 | 13.804 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93867 | 0.93880 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81635 | 0.81648 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00268 | 2.00281 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.099 | 169.114 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.339 | 7.357 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39927 | 1.39945 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76014 | 0.76032 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80649 | 1.80668 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21249 | 2.21276 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.