«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14137 | 1.14137 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.618 | 162.618 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62227 | 0.62227 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.469 | 142.469 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81555 | 0.81556 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.381 | 7.382 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38942 | 1.38944 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58126 | 0.58128 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30998 | 1.31000 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50748 | 0.50750 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.632 | 186.635 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.383 | 13.387 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
88.653 | 88.657 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.364 | 18.368 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.540 | 102.545 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58683 | 0.58690 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86457 | 0.86464 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31885 | 1.31892 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83418 | 1.83425 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5708 | 8.5717 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.814 | 82.823 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06834 | 1.06844 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47402 | 0.47412 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58587 | 1.58598 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07043 | 1.07055 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.640 | 14.652 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93087 | 0.93100 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80758 | 0.80771 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.10507 | 2.10520 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.683 | 174.698 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.948 | 6.966 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50530 | 1.50548 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76660 | 0.76678 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82014 | 1.82033 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25345 | 2.25372 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.