Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.
Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02388 | 1.02368 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.597 | 158.577 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61452 | 0.61432 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.889 | 154.869 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91730 | 0.91711 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.172 | 8.153 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46775 | 1.46757 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55609 | 0.55591 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23068 | 1.23050 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56372 | 0.56354 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.620 | 190.603 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.538 | 13.522 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.185 | 95.169 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.867 | 19.851 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.530 | 105.515 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62491 | 0.62478 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90196 | 0.90183 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36689 | 1.36676 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66601 | 1.66588 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9678 | 8.9667 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.136 | 86.125 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12889 | 1.12879 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51008 | 0.50998 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50279 | 1.50270 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10494 | 1.10486 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.785 | 13.777 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93922 | 0.93915 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81616 | 0.81609 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00256 | 2.00249 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.840 | 168.835 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.335 | 7.333 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39956 | 1.39954 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76010 | 0.76008 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80633 | 1.80632 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21285 | 2.21292 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.