Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.
Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02901 | 1.02881 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.471 | 159.451 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61851 | 0.61831 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.972 | 154.952 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91316 | 0.91297 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.242 | 8.223 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45570 | 1.45552 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55939 | 0.55921 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.24012 | 1.23994 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56481 | 0.56463 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.186 | 192.169 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.592 | 13.576 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.854 | 95.838 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.882 | 19.866 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.454 | 106.439 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62723 | 0.62710 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90035 | 0.90022 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36223 | 1.36210 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66353 | 1.66340 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9913 | 8.9902 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.682 | 86.671 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13241 | 1.13231 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51070 | 0.51060 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49792 | 1.49783 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10553 | 1.10545 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.912 | 13.904 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93966 | 0.93959 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81420 | 0.81413 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00485 | 2.00478 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.694 | 169.689 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.573 | 7.571 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40172 | 1.40170 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76192 | 0.76190 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80525 | 1.80524 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21657 | 2.21664 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.