Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13888 | 1.13868 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.023 | 162.003 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63720 | 0.63700 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.267 | 142.247 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81757 | 0.81738 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.544 | 7.525 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38628 | 1.38610 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59312 | 0.59294 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32727 | 1.32709 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52097 | 0.52079 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.823 | 188.806 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.540 | 13.524 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.649 | 90.633 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.321 | 18.305 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.622 | 102.607 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58973 | 0.58960 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88324 | 0.88311 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31135 | 1.31122 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78709 | 1.78696 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6999 | 8.6988 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.380 | 84.369 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08515 | 1.08505 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48489 | 0.48479 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57863 | 1.57854 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07412 | 1.07404 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.738 | 14.730 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93122 | 0.93115 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82216 | 0.82209 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08272 | 2.08265 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.905 | 173.900 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.205 | 7.203 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49331 | 1.49329 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77771 | 0.77769 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83981 | 1.83980 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23744 | 2.23751 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.