Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08278 | 1.08258 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.203 | 162.183 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62840 | 0.62820 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.801 | 149.781 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88361 | 0.88342 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.220 | 8.201 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43407 | 1.43389 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57311 | 0.57293 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29260 | 1.29242 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55529 | 0.55511 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.634 | 193.617 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.210 | 14.194 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.138 | 94.122 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.266 | 19.250 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.457 | 104.442 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61613 | 0.61600 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90119 | 0.90106 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33615 | 1.33602 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72288 | 1.72275 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9056 | 8.9045 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.857 | 85.846 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14217 | 1.14207 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50640 | 0.50630 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55276 | 1.55267 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09637 | 1.09629 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.790 | 14.782 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95678 | 0.95671 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82183 | 0.82176 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05680 | 2.05673 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.510 | 169.505 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.397 | 7.395 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44677 | 1.44675 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76578 | 0.76576 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85367 | 1.85366 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25519 | 2.25526 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.