«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13406 | 1.13406 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.823 | 162.823 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62363 | 0.62363 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.574 | 143.574 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81468 | 0.81469 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.488 | 7.489 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38857 | 1.38859 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57933 | 0.57935 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30592 | 1.30594 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50809 | 0.50811 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.495 | 187.498 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.332 | 13.336 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.540 | 89.544 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.504 | 18.508 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.393 | 103.398 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58666 | 0.58673 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86594 | 0.86601 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31952 | 1.31959 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81829 | 1.81836 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6001 | 8.6010 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.176 | 83.185 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06394 | 1.06404 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47196 | 0.47206 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57469 | 1.57480 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07636 | 1.07648 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.486 | 14.498 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92392 | 0.92405 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80441 | 0.80454 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09393 | 2.09406 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
176.208 | 176.223 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.030 | 7.048 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49642 | 1.49660 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76445 | 0.76463 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81333 | 1.81352 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25399 | 2.25426 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.