«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.
Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02458 | 1.02458 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.029 | 159.029 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61411 | 0.61411 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
155.209 | 155.209 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91637 | 0.91638 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.195 | 8.196 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46919 | 1.46921 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55624 | 0.55626 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23117 | 1.23119 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56277 | 0.56279 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.090 | 191.093 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.571 | 13.575 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.318 | 95.322 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.914 | 19.918 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.638 | 105.643 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62372 | 0.62379 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90221 | 0.90228 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36620 | 1.36627 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66828 | 1.66835 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9656 | 8.9665 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.329 | 86.338 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12821 | 1.12831 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50966 | 0.50976 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50529 | 1.50540 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10395 | 1.10407 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.801 | 13.813 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93891 | 0.93904 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81713 | 0.81726 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00469 | 2.00482 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.360 | 169.375 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.335 | 7.353 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39979 | 1.39997 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.75986 | 0.76004 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80880 | 1.80899 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21323 | 2.21350 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.