«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.
Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02838 | 1.02838 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.015 | 159.015 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61784 | 0.61784 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.621 | 154.621 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91375 | 0.91376 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.228 | 8.229 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45861 | 1.45863 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55904 | 0.55906 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23999 | 1.24001 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56455 | 0.56457 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.731 | 191.734 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.544 | 13.548 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.534 | 95.538 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.836 | 19.840 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.002 | 106.007 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62643 | 0.62650 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90115 | 0.90122 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36300 | 1.36307 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66433 | 1.66440 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9960 | 8.9969 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.440 | 86.449 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13304 | 1.13314 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51080 | 0.51090 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49994 | 1.50005 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10502 | 1.10514 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.863 | 13.875 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93967 | 0.93980 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81537 | 0.81550 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00686 | 2.00699 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.203 | 169.218 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.541 | 7.559 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40165 | 1.40183 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76196 | 0.76214 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80866 | 1.80885 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21776 | 2.21803 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.