«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14106 | 1.14106 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.360 | 162.360 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64169 | 0.64169 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.280 | 142.280 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82063 | 0.82064 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.669 | 7.670 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38498 | 1.38500 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59664 | 0.59666 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34152 | 1.34154 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52662 | 0.52664 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.875 | 190.878 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.725 | 13.729 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.301 | 91.305 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.339 | 18.343 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.736 | 102.741 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59245 | 0.59252 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88872 | 0.88879 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30928 | 1.30935 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77808 | 1.77815 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7752 | 8.7761 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.896 | 84.905 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10094 | 1.10104 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48961 | 0.48971 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58036 | 1.58047 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07539 | 1.07551 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.815 | 14.827 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93645 | 0.93658 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82629 | 0.82642 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09047 | 2.09060 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.386 | 173.401 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.253 | 7.271 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49401 | 1.49419 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78118 | 0.78136 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85798 | 1.85817 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24824 | 2.24851 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.