Сондай-ақ қараңыз
Мониторинг - өз мәмілелерін көшіру үшін ұсынып отырған трейдерлердің тізімі. ФорексКопиде тіркелгеннен кейін Трейдердің шоты, жиілігі, тәуекелділігі, сауда нәтижелері және басқа да параметрлері бойынша барлық сауда операцияларын есепке алу және талдау үздіксіз жүргізілетін мониторингте бірден көрінеді. Бұл көрсеткіштерді Сіз төмендегі кестеде көрінген трейдердің шотына басып, көре аласыз.
барлығы айдан ашық — трейдер қандай да бір сауда операцияларын және олардың нәтижелерін әдейі жасырып қала алмайды.
Әрбір шоттың сауда тиімділігі мен тарихы туралы егжей-тегжейлі деректердің арқасында Сіз көшіру үшін ең қолайлы сауда стратегиясын таңдай аласыз.
Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
InstaCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
194.7 | 94.72% | 27692.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.0 | 62.96% | 16085.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.3 | 60.33% | 11662.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 11864.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
268.9 | 168.87% | 88558.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
174.9 | 74.90% | 3423.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.3 | 64.31% | 76941.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.0 | 49.97% | 15126.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.5 | 41.47% | 695.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.8 | 27.84% | 504.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.4 | 25.37% | 7724.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.06% | 12215.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.4 | 17.44% | 31368.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
108.0 | 8.04% | 2647.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
107.2 | 7.23% | 1210.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 20000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 1000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
99.8 | -0.18% | 26384.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
99.5 | -0.52% | 9947.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
97.3 | -2.73% | 5720.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
97.2 | -2.78% | 9039.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
80.5 | -19.46% | 7224.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
77.4 | -22.62% | 2540.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
71.2 | -28.75% | 7080.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
59.2 | -40.75% | 19459.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
50.2 | -49.78% | 3064.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
40.0 | 23.02% | 26.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
20.2 | -98.55% | 20.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
13.9 | -95.24% | 1.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
12.3 | -87.72% | 10015.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
10.5 | -89.47% | 859.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
8.0 | -97.18% | 10.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
7.6 | -92.39% | 7036.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
5.5 | -86.47% | 2.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
2.9 | -93.64% | 2.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
1.9 | -18.70% | 1.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.3 | -100.00% | 0.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.1 | -7.90% | 0.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | 0.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | 0.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.03% | 0.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | -1.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 36.14% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 0.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.