empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
156.8 -0.62% -0.60% -6.10% 40.45% 66.80% 56.81% 56.81% 16085.99 USD 15512.92 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 212 days Низкая 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
185.4 3.57% -36.20% -25.47% 87.51% 85.42% 85.42% 85.42% 12876.89 USD 13462.34 USD 2 234 2 2 -9.26 USD +303.09 USD 98 days Низкая 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
131.4 -0.00% 0.00% 0.25% 14.54% 24.05% 34.53% 31.43% 14824.87 USD 14853.86 USD 1 1209 4 0 0.00 USD +6.34 USD 602 days Низкая 500.00 USD 40% 30 days 0 hours 20.00% - - - - - -
121.5 0.00% 0.37% 2.64% 11.20% 17.96% 21.73% 21.53% 12326.25 USD 12326.25 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 275 days Низкая 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
112.5 -0.42% 4.89% 12.51% 12.51% 12.51% 12.51% 12.51% 11285.38 USD 11243.52 USD 0 170 0 0 +474.52 USD +456.35 USD 56 days Низкая 2000.00 USD 25% 30 days 0 hours 3.00% - - 10.00% - - -
272.0 -2.35% -9.25% 102.37% 186.26% 152.10% 112.61% 172.01% 27692.45 USD 29018.87 USD 13 314 0 0 0.00 USD -910.06 USD 932 days Средняя 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
134.8 5.00% 12.79% 3.87% -14.95% 34.76% 34.76% 34.76% 602.61 USD 652.79 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 174 days Средняя 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
122.8 4.78% 8.70% 4.09% -22.34% 22.83% 22.83% 22.83% 6958.52 USD 7519.59 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 178 days Средняя 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
104.3 0.03% 0.78% 2.97% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 10426.20 USD 10423.86 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 66 days Низкая 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 641 days Низкая 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 34 элементов

ПАММ-шоттар жүйесінің аясында ИнстаТрейд компаниясы келесідей операцияларды толығымен автоматты түрде өткізуді қамтамасыз етеді:
  • Инвесторлардың қаражатты инвестициялауы
  • Бірінші талабы бойынша Инвестордың барлық қаражатын қайтару
  • ПАММ-шотының жай-күйі статистикасының оқтын-оқтын жаңартылуы
  • Инвесторлар және Басқарушы Трейдер алатын барлық үлестерді және пайдаларды есептеу және уақтылы қайта есептеу

Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.