अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13911 | 1.13911 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.020 | 162.020 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63739 | 0.63739 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.240 | 142.240 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81734 | 0.81735 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.540 | 7.541 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38591 | 1.38593 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59322 | 0.59324 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32752 | 1.32754 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52097 | 0.52099 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.826 | 188.829 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.542 | 13.546 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.662 | 90.666 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.318 | 18.322 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.631 | 102.636 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58970 | 0.58977 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88325 | 0.88332 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31112 | 1.31119 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78689 | 1.78696 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7001 | 8.7010 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.372 | 84.381 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08505 | 1.08515 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48483 | 0.48493 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57850 | 1.57861 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07429 | 1.07441 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.736 | 14.748 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93123 | 0.93136 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82206 | 0.82219 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08242 | 2.08255 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.923 | 173.938 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.204 | 7.222 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49337 | 1.49355 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77773 | 0.77791 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83972 | 1.83991 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23732 | 2.23759 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।