अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14105 | 1.14105 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.360 | 162.360 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64169 | 0.64169 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.283 | 142.283 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82068 | 0.82069 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.670 | 7.671 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38500 | 1.38502 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59663 | 0.59665 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34152 | 1.34154 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52663 | 0.52665 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.876 | 190.879 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.725 | 13.729 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.303 | 91.307 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.339 | 18.343 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.731 | 102.736 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59248 | 0.59255 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88877 | 0.88884 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30934 | 1.30941 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77804 | 1.77811 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7752 | 8.7761 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.895 | 84.904 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10095 | 1.10105 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48962 | 0.48972 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58036 | 1.58047 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07542 | 1.07554 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.816 | 14.828 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93645 | 0.93658 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82630 | 0.82643 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09046 | 2.09059 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.379 | 173.394 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.252 | 7.270 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49406 | 1.49424 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78122 | 0.78140 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85800 | 1.85819 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24825 | 2.24852 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।