Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.
Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02866 | 1.02866 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.358 | 159.358 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61836 | 0.61836 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.911 | 154.911 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91304 | 0.91305 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.231 | 8.232 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45589 | 1.45591 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55927 | 0.55929 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.24032 | 1.24034 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56461 | 0.56463 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.140 | 192.143 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.796 | 95.800 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.873 | 19.877 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.398 | 106.403 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62710 | 0.62717 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90028 | 0.90035 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36224 | 1.36231 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66339 | 1.66346 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9958 | 8.9967 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.627 | 86.636 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13246 | 1.13256 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51051 | 0.51061 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49761 | 1.49772 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10556 | 1.10568 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.901 | 13.913 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93925 | 0.93938 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81412 | 0.81425 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00569 | 2.00582 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.651 | 169.666 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.577 | 7.595 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40129 | 1.40147 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76176 | 0.76194 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80573 | 1.80592 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21758 | 2.21785 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%