Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13334 | 1.13334 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.027 | 164.027 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64313 | 0.64313 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.704 | 144.704 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82441 | 0.82442 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.860 | 7.861 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38237 | 1.38239 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59380 | 0.59382 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32913 | 1.32915 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53023 | 0.53025 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.331 | 192.334 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.944 | 13.948 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.067 | 93.071 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.665 | 18.669 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.688 | 104.693 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59638 | 0.59645 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88906 | 0.88913 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29705 | 1.29712 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76212 | 1.76219 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7499 | 8.7508 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.933 | 85.942 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09572 | 1.09582 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48951 | 0.48961 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56669 | 1.56680 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08296 | 1.08308 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.962 | 14.974 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93436 | 0.93449 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82080 | 0.82093 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06652 | 2.06665 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.545 | 175.560 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.351 | 7.369 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47006 | 1.47024 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77018 | 0.77036 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83718 | 1.83737 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23806 | 2.23833 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%