Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.
Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02326 | 1.02326 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.708 | 158.708 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61418 | 0.61418 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
155.095 | 155.095 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91724 | 0.91725 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.183 | 8.184 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46843 | 1.46845 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55585 | 0.55587 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23005 | 1.23007 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56335 | 0.56337 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.775 | 190.778 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.551 | 13.555 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.258 | 95.262 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.894 | 19.898 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.614 | 105.619 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62458 | 0.62465 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90189 | 0.90196 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36742 | 1.36749 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66590 | 1.66597 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9687 | 8.9696 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.210 | 86.219 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12822 | 1.12832 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50981 | 0.50991 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50261 | 1.50272 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10481 | 1.10493 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.789 | 13.801 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93857 | 0.93870 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81620 | 0.81633 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00260 | 2.00273 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.075 | 169.090 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.338 | 7.356 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39923 | 1.39941 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76006 | 0.76024 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80625 | 1.80644 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21268 | 2.21295 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%