Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08016 | 1.08016 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.889 | 161.889 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62545 | 0.62545 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.871 | 149.871 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88407 | 0.88408 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.165 | 8.166 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43943 | 1.43945 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56695 | 0.56697 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29169 | 1.29171 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55296 | 0.55298 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.590 | 193.593 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.258 | 14.262 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.739 | 93.743 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.256 | 19.260 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.118 | 104.123 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61410 | 0.61417 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90031 | 0.90038 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34377 | 1.34384 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72684 | 1.72691 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9217 | 8.9226 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.974 | 84.983 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14194 | 1.14204 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50121 | 0.50131 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55480 | 1.55491 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10307 | 1.10319 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.905 | 14.917 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95494 | 0.95507 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81603 | 0.81616 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06509 | 2.06522 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.497 | 169.512 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.303 | 7.321 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45151 | 1.45169 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76189 | 0.76207 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85930 | 1.85949 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27796 | 2.27823 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%