Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.
Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02901 | 1.02901 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
159.471 | 159.471 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61851 | 0.61851 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.972 | 154.972 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91316 | 0.91317 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.242 | 8.243 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.45570 | 1.45572 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55939 | 0.55941 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.24012 | 1.24014 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56481 | 0.56483 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.186 | 192.189 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.592 | 13.596 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.854 | 95.858 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.882 | 19.886 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
106.454 | 106.459 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62723 | 0.62730 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90034 | 0.90041 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36223 | 1.36230 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66354 | 1.66361 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9913 | 8.9922 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.682 | 86.691 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13241 | 1.13251 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51070 | 0.51080 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.49792 | 1.49803 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10553 | 1.10565 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.912 | 13.924 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93966 | 0.93979 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81420 | 0.81433 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00485 | 2.00498 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.694 | 169.709 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.573 | 7.591 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.40172 | 1.40190 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76192 | 0.76210 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80525 | 1.80544 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21657 | 2.21684 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.