Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13407 | 1.13407 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.824 | 162.824 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62365 | 0.62365 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.570 | 143.570 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81468 | 0.81469 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.488 | 7.489 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38856 | 1.38858 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57933 | 0.57935 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30592 | 1.30594 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50809 | 0.50811 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.494 | 187.497 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.333 | 13.337 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.539 | 89.543 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.504 | 18.508 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.396 | 103.401 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58666 | 0.58673 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86598 | 0.86605 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31952 | 1.31959 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81832 | 1.81839 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5999 | 8.6008 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.179 | 83.188 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06394 | 1.06404 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47195 | 0.47205 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57471 | 1.57482 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07638 | 1.07650 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.486 | 14.498 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92393 | 0.92406 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80440 | 0.80453 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09393 | 2.09406 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
176.209 | 176.224 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.031 | 7.049 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49644 | 1.49662 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76445 | 0.76463 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81333 | 1.81352 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25395 | 2.25422 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.