Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.
Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.02388 | 1.02388 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
158.597 | 158.597 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.61452 | 0.61452 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
154.888 | 154.888 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.91730 | 0.91731 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.172 | 8.173 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.46775 | 1.46777 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55609 | 0.55611 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.23068 | 1.23070 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.56371 | 0.56373 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.620 | 190.623 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.538 | 13.542 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.186 | 95.190 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.867 | 19.871 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.525 | 105.530 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.62491 | 0.62498 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90197 | 0.90204 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.36688 | 1.36695 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.66601 | 1.66608 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9679 | 8.9688 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.134 | 86.143 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.12889 | 1.12899 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.51008 | 0.51018 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.50279 | 1.50290 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10492 | 1.10504 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
13.785 | 13.797 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93922 | 0.93935 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81616 | 0.81629 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.00256 | 2.00269 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.841 | 168.856 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.335 | 7.353 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.39956 | 1.39974 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76011 | 0.76029 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.80633 | 1.80652 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.21283 | 2.21310 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.