এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13914 | 1.13914 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.024 | 162.024 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63740 | 0.63740 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.240 | 142.240 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81731 | 0.81732 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.540 | 7.541 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38591 | 1.38593 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59324 | 0.59326 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32756 | 1.32758 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52096 | 0.52098 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.827 | 188.830 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.542 | 13.546 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.661 | 90.665 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.318 | 18.322 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.632 | 102.637 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58971 | 0.58978 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88324 | 0.88331 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31117 | 1.31124 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78694 | 1.78701 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7001 | 8.7010 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.373 | 84.382 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08505 | 1.08515 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48482 | 0.48492 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57852 | 1.57863 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07429 | 1.07441 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.736 | 14.748 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93124 | 0.93137 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82206 | 0.82219 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08258 | 2.08271 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.936 | 173.951 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.204 | 7.222 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49351 | 1.49369 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77778 | 0.77796 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83964 | 1.83983 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23752 | 2.23779 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।