এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14147 | 1.14147 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.618 | 162.618 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62222 | 0.62222 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.464 | 142.464 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81550 | 0.81551 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.383 | 7.384 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38946 | 1.38948 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58125 | 0.58127 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30993 | 1.30995 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50744 | 0.50746 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.617 | 186.620 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.384 | 13.388 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
88.648 | 88.652 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.363 | 18.367 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.528 | 102.533 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58694 | 0.58701 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86453 | 0.86460 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31894 | 1.31901 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83421 | 1.83428 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.5701 | 8.5710 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
82.805 | 82.814 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06827 | 1.06837 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47397 | 0.47407 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58595 | 1.58606 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07035 | 1.07047 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.639 | 14.651 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93086 | 0.93099 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80755 | 0.80768 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.10508 | 2.10521 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.681 | 174.696 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
6.947 | 6.965 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50546 | 1.50564 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76662 | 0.76680 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82004 | 1.82023 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25336 | 2.25363 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।