يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13392 | 1.13392 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.786 | 162.786 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62350 | 0.62350 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.557 | 143.557 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81468 | 0.81469 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.488 | 7.489 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38875 | 1.38877 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57920 | 0.57922 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30594 | 1.30596 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50796 | 0.50798 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.477 | 187.480 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.328 | 13.332 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.509 | 89.513 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.501 | 18.505 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.369 | 103.374 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58662 | 0.58669 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86585 | 0.86592 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31962 | 1.31969 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.81850 | 1.81857 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6011 | 8.6020 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.149 | 83.158 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06392 | 1.06402 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47183 | 0.47193 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57467 | 1.57478 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07636 | 1.07648 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.481 | 14.493 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92379 | 0.92392 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80430 | 0.80443 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09442 | 2.09455 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
176.204 | 176.219 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.030 | 7.048 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49635 | 1.49653 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76434 | 0.76452 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81355 | 1.81374 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25450 | 2.25477 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%