يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13867 | 1.13867 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.485 | 162.485 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64115 | 0.64115 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.694 | 142.694 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82532 | 0.82533 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.687 | 7.688 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38585 | 1.38587 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59632 | 0.59634 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33928 | 1.33930 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52917 | 0.52919 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.109 | 191.112 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.761 | 13.765 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.490 | 91.494 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.391 | 18.395 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.968 | 102.973 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59554 | 0.59561 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88857 | 0.88864 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31167 | 1.31174 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77575 | 1.77582 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7786 | 8.7795 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.099 | 85.108 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10537 | 1.10547 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49215 | 0.49225 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57800 | 1.57811 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07502 | 1.07514 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.816 | 14.828 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93979 | 0.93992 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82635 | 0.82648 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08871 | 2.08884 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.896 | 172.911 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.288 | 7.306 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49352 | 1.49370 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78219 | 0.78237 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85604 | 1.85623 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24559 | 2.24586 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%